產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
EHW 系列上海新諾恒溫恒濕箱 觸摸屏的詳細資料:
上海新諾恒溫恒濕箱 觸摸屏
適用于藥物、紡織、食品加工等無菌試驗、穩定性檢查以及工業產品等測試
·觸屏智控:5.0英寸,智能觸摸屏控制器
·人性化設計:多段可編程 PID 控制器
·不銹鋼內膽:304不銹鋼耐腐蝕
·節能制冷控制:有效防止蒸發器結霜
·安全功能:具有斷電保護功能,超溫報警
·一體式傳感器:溫濕度傳感器測量精準
·遠程控制(選配):可通過微信小程序操作
·數據處理(選配):USB接口,RS232數據接口
上海新諾恒溫恒濕箱 觸摸屏具體參數:
型號(臺式) | EHW-52 | EHW-80 | EHW-150 | EHW-250 | EHW-495 | EFH-800N |
容積 | 52L | 80L | 150L | 249L | 495L | 800L |
溫度范圍 | -20~100℃ | |||||
溫度波動/均勻度 | ±0.5℃/±2℃ | |||||
溫度精度 | 0.1℃ | |||||
濕度范圍/偏差 | 25%RH~95%RH /±3%RH | |||||
傳感器 | 溫度:PT100濕度:電容式濕度傳感器 | |||||
制冷系統 | 一套原裝jin口全封閉壓縮機 | |||||
**擱板數量 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
程序控制 | 定值/程序控制 程序控制可設定50段程序段 單個程序段*多9999小時 | |||||
擱板承重 | 20Kg | |||||
內部尺寸 W*D*H(mm) | 350*300*500 | 400*400*500 | 550*405*670 | 600*500*830 | 670*725*1020 | 840*720*1200 |
電壓要求 | AC220V/50Hz | |||||
**功率 | 2000W | 2250W | 3650W | 3950W | 4150W | 4550W |
如果你對EHW 系列上海新諾恒溫恒濕箱 觸摸屏感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
下一篇:沒有了